Műhelyi árlap · Budapest XIX. · Kispest · lap 05 / 2026
Nyílt árak, tételesen.
Nem rejtjük a számot a „kérjen árajánlatot” mögé. Ez a műhely árlapja: innentől–addig, forintban, ÁFÁ-val. Pipáld ki a tételeket — a sáv ott áll a másolaton.
Az ár a kocsinál véglegesül. A sávban a munka és a tipikus alkatrész van. Ha a kocsid más készletet kér, azt a gödörnél mondjuk, mielőtt nyúlunk hozzá. Ez minta, nem szerződés.
Tételes sáv — pipálható. 2–4 tétel elég egy kiinduláshoz.
HUF · bruttó · ÁFA 27% · minta
| Kiválasztás | # | Tétel | Út | Innentől | Addig | Jegyzet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tervezett | 18 900 Ft | 32 400 Ft | 4–6 l, 5W-30/40 + szűrő, dugó | ||
| 02 | Most | 28 500 Ft | 54 900 Ft | munkadíj + minőségi betétpár | ||
| 03 | Most | 48 900 Ft | 98 000 Ft | tárcsa; betét külön, ha kell | ||
| 04 | Tervezett | 12 800 Ft | 22 400 Ft | szelep külön; gumi ára külön | ||
| 05 | Tervezett | 15 900 Ft | 28 900 Ft | mérés + beállítás, 3D | ||
| 06 | Tervezett | 18 900 Ft | 36 500 Ft | szivárgásvizsgálat + gáz | ||
| 07 | Tervezett | 89 000 Ft | 248 000 Ft | készlet + munkadíj, típusfüggő | ||
| 08 | Most | 32 900 Ft | 78 900 Ft | teszt + új akku + beszerelés | ||
| 09 | Tervezett | 18 500 Ft | 42 000 Ft | átnézés; javítás a lista szerint | ||
| 10 | Most | 8 900 Ft | 14 900 Ft | ha nálunk javíttatod, beleszámít | ||
| 11 | Most | 12 900 Ft | 18 900 Ft | DOT4, légtelenítés | ||
| 12 | Most | 4 900 Ft | 12 900 Ft | ha javítható; pótkerék felrakás |
Lap 05 · ÁrLap Szerviz · Kispest · tájékoztató sáv, nem szerződés · minta 2026